Skin and hair clinic program
| Row | Days | Date | Morning Name of physician | Afternoon Name of physician | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday | 1401/03/01 | Dr. Mandegar | Dr. Mosayebi | |
| 2 | Thursday | 1401/03/02 | Dr. Shahidi | - | |
| 3 | Thursday | 1401/03/03 | Dr. Ehsani | - | |
| 4 | Sunday | 1401/03/04 | Dr. Sadrzadeh | Dr. Barzegari | |
| 5 | Monday | 1401/03/05 | Dr. Sherbiani | Dr. Ahkyani | |
| 6 | Tuesday | 1401/03/07 | Dr. Rabani | Dr. Valikhani | |
| 7 | Wednesday | 1401/03/08 | Dr. Moazenzadeh | Dr. Faridani | |
| 8 | Thursday | 1401/03/09 | Dr. Mir Shams | - | |
| 9 | Saturday | 1401/03/10 | Dr. Masoudi | - | |
| 10 | Sunday | 1401/03/11 | Dr. Sadeghian | Dr. Tabatabaei | |
| 11 | Monday | 1401/03/12 | Dr. Nikzad | Dr. Akhyani | |
| 12 | Tuesday | 1401/03/14 | Holiday | Holiday | |
| 13 | Wednesday | 1401/03/15 | Dr. Farsi | Dr. Mosayebi | |
| 14 | Thursday | 1401/03/16 | Dr. Davoudi | - | |
| 15 | Saturday | 1401/03/17 | Dr. Atefi | - | |
| 16 | Sunday | 1401/03/18 | Dr. Sadrzadeh | Dr. Gostari | |
| 17 | Monday | 1401/03/19 | Dr. Shahsavari | Dr. Akhyani | |
| 18 | Tuesday | 1401/03/21 | Dr. Malekzadeh | Dr. Halaji | |
| 19 | Wednesday | 1401/03/22 | Dr. Ghaderi | Dr. Faridani | |
| 20 | Thursday | 1401/03/23 | Holiday | Holiday | |
| 21 | Saturday | 1401/03/24 | Dr. Niknezhad | - | |
| 22 | Sunday | 1401/03/25 | Dr. Sadeghian | Dr. Zarandaz Bagheri | |
| 23 | Monday | 1401/03/26 | Dr. Rezaei | Dr. Akhyani | |
| 24 | Tuesday | 1401/03/28 | Dr. Vakil | Dr. Nasiri | |
| 25 | Wednesday | 1401/03/29 | Dr. Mandegar | Dr. Mosayebi | |
| 26 | Thursday | 1401/03/30 | Dr. Shayesteh Mehr | - | |
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 |


